Bajo la marca OM0A participó en el DX SSB Contest CQWW en la categoría de SOAB LP Ass William OM0AAO. Declarado resultado:
Zona | QSO | Za organismo QSO | Tierra | Zonas |
160m | 119 | 121 | 35 | 5 |
80m | 280 | 314 | 52 | 11 |
40m | 240 | 385 | 67 | 17 |
20m | 254 | 454 | 78 | 27 |
15m | 173 | 405 | 60 | 27 |
10m | 216 | 564 | 49 | 30 |
TOTAL | 1.282 | 2.243 | 341 | 117 |
Puntuación | 1.027.294 |
Gracias a todos por su maravillosa CQWW DX SSB Contest, y esperamos escuchar de usted en la próxima carrera. USTED 73!