Zespół OM0A wziął udział w mistrzostwach IARU HF w kategorii MS allband. Operatorzy: OM0AAO Viliam, OM0AAB Mišo, Gabo OM0AAG, Števo OM7KW, Igor OM6ACI i Janko OM8LA. Zgłoszony wynik:
| Pasmo | Tryb | QSO | Punkty za QSO | Mnożniki |
| 1,8 MHz | CW | 11 | 11 | 3 |
| 1,8 MHz | SSB | 22 | 24 | 16 |
| 3,5 MHz | CW | 9 | 9 | 0 |
| 3,5 MHz | SSB | 252 | 414 | 43 |
| 7 MHz | CW | 38 | 72 | 10 |
| 7 MHz | SSB | 151 | 265 | 33 |
| 14 MHz | CW | 63 | 141 | 29 |
| 14 MHz | SSB | 181 | 395 | 37 |
| 21 MHz | CW | 46 | 100 | 12 |
| 21 MHz | SSB | 77 | 183 | 28 |
| 28 MHz | SSB | 57 | 123 | 22 |
| RAZEM | 907 | 1737 | 233 | |
| WYNIKI | 404 721 |
Dziękujemy wszystkim za łączność i czekamy na kolejne zawody!