Por OM0A participado CQWW DX SSB Contest en la categoría M2. Operadores: William OM0AAO, Miso OM0AAB, Rado OM0AMR, Dano OM4AQP, Igor OM6CI, Peto OM6PR, Karol OM7AKM, Steve y OK1PMA OM7KW Pablo. Declarado resultado:
| Zona | QSO | Za organismo QSO | Tierra | Zonas |
| 160m | 317 | 334 | 51 | 7 |
| 80m | 868 | 946 | 68 | 10 |
| 40m | 648 | 830 | 78 | 22 |
| 20m | 365 | 633 | 74 | 28 |
| 15m | 325 | 744 | 82 | 28 |
| 10m | 48 | 103 | 26 | 11 |
| TOTAL | 2.569 | 3.590 | 379 | 106 |
| Puntuación | 1.741.150 |
Gracias a todos por su maravillosa CQWW DX SSB Contest, y esperamos escuchar de usted en la próxima carrera. USTED 73!
Publicidad









