OM0A equipo participó en el IARU HF Campeonato categoría MS allband. Operadores: William OM0AAO, OM0AAB miso, Gabo OM0AAG, Stevo OM7KW, Igor OM6ACI un Janko OM8LA. Declarado resultado:
| Zona | Modo | QSO | Za organismo QSO | Násobiče |
| 1,8MHz | CW | 11 | 11 | 3 |
| 1,8MHz | SSB | 22 | 24 | 16 |
| 3,5MHz | CW | 9 | 9 | 0 |
| 3,5MHz | SSB | 252 | 414 | 43 |
| 7MHz | CW | 38 | 72 | 10 |
| 7MHz | SSB | 151 | 265 | 33 |
| 14MHz | CW | 63 | 141 | 29 |
| 14MHz | SSB | 181 | 395 | 37 |
| 21MHz | CW | 46 | 100 | 12 |
| 21MHz | SSB | 77 | 183 | 28 |
| 28MHz | SSB | 57 | 123 | 22 |
| TOTAL | 907 | 1737 | 233 | |
| Puntuación | 404.721 |
Gracias a todas las conexiones, y esperamos oír de usted en la próxima carrera!
Publicidad









