Team OM0A partecipato al Campionato IARU HF categoria MS allband. Operatori: OM0AAO William, OM0AAB Miso, Gabo OM0AAG, Stevo OM7KW, Igor OM6ACI uno Janko OM8LA. Dichiarata risultato:
Zona | Modalit? | QSO | Corpo per QSO | Násobiče |
1,8MHz | CW | 11 | 11 | 3 |
1,8MHz | SSB | 22 | 24 | 16 |
3,5MHz | CW | 9 | 9 | 0 |
3,5MHz | SSB | 252 | 414 | 43 |
7MHz | CW | 38 | 72 | 10 |
7MHz | SSB | 151 | 265 | 33 |
14MHz | CW | 63 | 141 | 29 |
14MHz | SSB | 181 | 395 | 37 |
21MHz | CW | 46 | 100 | 12 |
21MHz | SSB | 77 | 183 | 28 |
28MHz | SSB | 57 | 123 | 22 |
TOTALE | 907 | 1737 | 233 | |
Punteggio | 404.721 |
Grazie a tutti i collegamenti, e non vediamo l'ora di sentire da voi nella prossima gara!
Pubblicit?